分留管ウィットマー
商品コード | J1, J2 | D | L | L1 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3516-200-4L | 24/40 | Φ36 | 200 | 260 | 30,400 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3516-300-4L | 24/40 | Φ36 | 300 | 360 | 35,900 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3516-400-4L | 24/40 | Φ45 | 400 | 470 | 44,200 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3516-200-5L | 29/42 | Φ36 | 200 | 260 | 33,200 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3516-300-5L | 29/42 | Φ36 | 300 | 360 | 38,700 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3516-400-5L | 29/42 | Φ45 | 400 | 470 | 45,600 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
・液膜により本器具内で還流が起こる構造になっています。
・透明摺りもございます。ご注文の際にはコードNo. 末尾に “-5″と記載ください。
・SQグランドジョイントタイプもございます。ご注文の際にはコードNo. 末尾に”-9″と記載ください。
・L寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。