K型自動還流器(冷却器二重管タイプ)
商品コード | J1 | J2 | J3 | J4 | L1 | L2 | d | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3544-4LC-D | 24/40 | 18/9 | 29/42 | 24/40 | 680 | 230 | Φ8 | 303,600 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3544-4LE-D | 24/40 | 28/12 | 29/42 | 24/40 | 680 | 230 | Φ8 | 305,000 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3544-5LC-D | 29/42 | 18/9 | 29/42 | 24/40 | 680 | 230 | Φ8 | 307,800 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3544-5LE-D | 29/42 | 28/12 | 29/42 | 24/40 | 680 | 230 | Φ8 | 309,200 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3544-6LC-D | 34/45 | 18/9 | 29/42 | 24/40 | 680 | 230 | Φ8 | 311,900 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3544-6LE-D | 34/45 | 28/12 | 29/42 | 24/40 | 680 | 230 | Φ8 | 313,300 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
・付属品:還流器用マグネット(コードNo.3474-01)・マグネットケース(コードNo.3476-01)
・マグネットと還流比タイマー(コードNo.6040)を組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
・L寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。