凝縮トラップ
凝縮トラップは低沸点溶媒の回収用トラップです。べーパーを蛇管部に通すことにより冷却面積を広げ、回収効率を高めています。
商品コード | 容量 | J1,J2 | D | d | L1 | L2 | L3 | L4 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4162-50 | 50mL | SQG-14/25 | Φ46 | Φ10 | 65 | 270 | 180 | 105 | 34,400 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
4162-100 | 100mL | SQG-14/25 | Φ54 | Φ10 | 75 | 280 | 190 | 105 | 39,600 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
4162-200 | 200mL | SQG-14/25 | Φ65 | Φ10 | 105 | 310 | 220 | 105 | 47,600 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
4162-300 | 300mL | SQG-19/22 | Φ75 | Φ12 | 110 | 340 | 250 | 110 | 50,200 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
4162-500 | 500mL | SQG-19/22 | Φ85 | Φ12 | 130 | 380 | 270 | 110 | 55,500 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
4162-1000 | 1000mL | SQG-24/30 | Φ120 | Φ12 | 150 | 455 | 315 | 145 | 79,200 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
4162-2000 | 2000mL | SQG-24/30 | Φ140 | Φ12 | 200 | 535 | 395 | 145 | 105,600 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
4162-3000 | 3000mL | SQG-29/42 | Φ160 | Φ16 | 210 | 560 | 410 | 160 | 116,200 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
・高沸点溶媒や蛇管内で凍結・流路を塞ぐ恐れのある溶媒回収には使用できません。
・ホース口が本体と分離しますので、ホースの取り外しが容易であると共に破損を防ぎます。
・ホース口が破損した場合は、別途お買い求めいただけます。
・L寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。