減圧蒸留装置 Ⅱ型
装置(ガラス部一式)
品番 | ガラス部 | L1 | L2 | 価格 |
---|---|---|---|---|
3592-01 | 1,000mL | 245 | 675 | 都度見積 |
<装置内容>
商品コード | 部品番号 | 製品名 | 規格 | 単価 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3592-01 | - | 装置(ガラス部一式) | 上表参照 | - | - | 1 | 21日 | 見積依頼 | |
3102-1-4L | ① | 短首フラスコ | 1,000mL, 24/40 | 6,700 | 6,700 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3518-300-4L | ② | 分留管ウィットマー | 300L, 24/40 × 15/35 | 44,200 | 44,200 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
2574-2L-150 | ③ | L字連結管 | 15/35 | 6,900 | 6,900 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3442-300-2L | ④ | ジムロート冷却器 | 300L, 15/35 | 18,000 | 18,000 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3630-2L1L | ⑤ | 減圧用分岐管 | 15/35 × 15/25, 3本足 | 38,100 | 38,100 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-100-1L | ⑥ | 受器 | 100mL, 15/25 | 4,500 | 13,500 | 3 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
449 | ⑦ | 温度計 | 15/25,【0~200℃】 | - | - | 1 | 21日 | 見積依頼 |
・装置及び温度計の価格は都度見積となります。
・ジョイントクリップは付属しておりません。
・L寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。