減圧蒸留装置 Ⅲ型
装置(ガラス部一式)
品番 | フラスコ容量 | L1 | L2 | 価格 |
---|---|---|---|---|
3594-01 | 500mL | 545 | 684 | 都度見積 |
<装置内容>
商品コード | 部品番号 | 製品名 | 規格 | 単価 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3594-01 | - | 装置(ガラス部一式) | 上表参照 | - | 都度見積 | 1 | 21日 | 見積依頼 | |
3200-500-3L | ① | ナスフラスコ | 500mL, 19/38 | 6,500 | 6,500 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3520-200-3L | ② | 分留管ヴィグリュー | 200L, 19/38 | 19,400 | 19,400 | 1 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
2556-3L | ③ | U字形連結管 | 19/38 | 9,500 | 9,500 | 1 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
2550-3L | ④ | ト字形連結管 | 19/38 | 8,900 | 8,900 | 1 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3400-300-3L | ⑤ | リービッヒ冷却器 | 300L, 19/38 | 12,700 | 12,700 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
2334-3L | ⑥ | 減圧用二又アダプター | 19/38, 減圧口付 | 11,900 | 11,900 | 1 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-100-3L | ⑦ | ナスフラスコ | 100mL, 19/38 | 4,600 | 9,200 | 2 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3374-8-400 | ⑧ | 導入管 | Φ8 | 2,600 | 2,600 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3384-18-3L | ⑨ | ホルダー | 19/38 | 9,500 | 9,500 | 1 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
2302-1L3L | ⑩ | 縮小アダプター | 15/25 × 19/38 | 4,200 | 4,200 | 1 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
449 | ⑪ | 温度計 | 15/25, 【0~200℃】 | - | 都度見積 | 1 | 21日 | 見積依頼 |
・装置及び温度計の価格は都度見積となります。
・ジョイントクリップは付属しておりません。
・L寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。