ガラスろ過器 球形
商品コード | ガラスフィルター | D1 | L | L1 | L2 | 細孔 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3928-7G/1 | Φ30 | Φ8 | 150 | 60 | 60 | 粗目 | 13,200 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3928-7G/2 | Φ30 | Φ8 | 150 | 60 | 60 | 並目 | 13,200 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3928-7G/3 | Φ30 | Φ8 | 150 | 60 | 60 | 細目 | 13,200 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3928-7G/4 | Φ30 | Φ8 | 150 | 60 | 60 | 極細目 | 14,400 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3928-9G/1 | Φ65 | Φ12 | 210 | 70 | 70 | 粗目 | 20,500 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3928-9G/2 | Φ65 | Φ12 | 210 | 70 | 70 | 並目 | 20,500 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3928-9G/3 | Φ65 | Φ12 | 210 | 70 | 70 | 細目 | 20,500 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3928-9G/4 | Φ65 | Φ12 | 210 | 70 | 70 | 極細目 | 22,800 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
・L寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。