大型セパラブフナーロート(摺付)
商品コード | 容量 | J | フィルター径 | DN | D1 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | タイプ | 細孔 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3944-1500/1 | 1500mL | 29/42 | Φ110 | 100 | Φ120 | Φ140 | 270 | 170 | 100 | 50 | B | 粗目 | 223,600 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3944-1500/2 | 1500mL | 29/42 | Φ110 | 100 | Φ120 | Φ140 | 270 | 170 | 100 | 50 | B | 並目 | 223,600 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3944-1500/3 | 1500mL | 29/42 | Φ110 | 100 | Φ120 | Φ140 | 270 | 170 | 100 | 50 | B | 細目 | 223,600 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3944-1500/4 | 1500mL | 29/42 | Φ110 | 100 | Φ120 | Φ140 | 270 | 170 | 100 | 50 | B | 極細目 | 228,200 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3944-2000/1 | 2000mL | 29/42 | Φ120 | 120 | Φ130 | Φ160 | 270 | 170 | 100 | 0 | A | 粗目 | 245,900 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3944-2000/2 | 2000mL | 29/42 | Φ120 | 120 | Φ130 | Φ160 | 270 | 170 | 100 | 0 | A | 並目 | 245,900 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3944-2000/3 | 2000mL | 29/42 | Φ120 | 120 | Φ130 | Φ160 | 270 | 170 | 100 | 0 | A | 細目 | 245,900 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3944-2000/4 | 2000mL | 29/42 | Φ120 | 120 | Φ130 | Φ160 | 270 | 170 | 100 | 0 | A | 極細目 | 252,800 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3944-2500/1 | 2500mL | 34/45 | Φ130 | 120 | Φ140 | Φ160 | 320 | 210 | 110 | 60 | B | 粗目 | 290,700 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3944-2500/2 | 2500mL | 34/45 | Φ130 | 120 | Φ140 | Φ160 | 320 | 210 | 110 | 60 | B | 並目 | 290,700 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3944-2500/3 | 2500mL | 34/45 | Φ130 | 120 | Φ140 | Φ160 | 320 | 210 | 110 | 60 | B | 細目 | 290,700 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3944-2500/4 | 2500mL | 34/45 | Φ130 | 120 | Φ140 | Φ160 | 320 | 210 | 110 | 60 | B | 極細目 | 301,800 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3944-3000/1 | 3000mL | 34/45 | Φ140 | 120 | Φ150 | Φ160 | 330 | 220 | 120 | 60 | B | 粗目 | 380,100 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3944-3000/2 | 3000mL | 34/45 | Φ140 | 120 | Φ150 | Φ160 | 330 | 220 | 120 | 60 | B | 並目 | 380,100 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3944-3000/3 | 3000mL | 34/45 | Φ140 | 120 | Φ150 | Φ160 | 330 | 220 | 120 | 60 | B | 細目 | 380,100 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3944-3000/4 | 3000mL | 34/45 | Φ140 | 120 | Φ150 | Φ160 | 330 | 220 | 120 | 60 | B | 極細目 | 398,200 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3944-4000/1 | 4000mL | 40/50 | Φ160 | 150 | Φ170 | Φ200 | 340 | 205 | 135 | 70 | B | 粗目 | 514,200 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3944-4000/2 | 4000mL | 40/50 | Φ160 | 150 | Φ170 | Φ200 | 340 | 205 | 135 | 70 | B | 並目 | 514,200 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3944-4000/3 | 4000mL | 40/50 | Φ160 | 150 | Φ170 | Φ200 | 340 | 205 | 135 | 70 | B | 細目 | 514,200 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3944-4000/4 | 4000mL | 40/50 | Φ160 | 150 | Φ170 | Φ200 | 340 | 205 | 135 | 70 | B | 極細目 | 536,600 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3944-5000/1 | 5000mL | 40/50 | Φ180 | 150 | Φ190 | Φ200 | 370 | 230 | 140 | 70 | B | 粗目 | 693,000 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3944-5000/2 | 5000mL | 40/50 | Φ180 | 150 | Φ190 | Φ200 | 370 | 230 | 140 | 70 | B | 並目 | 693,000 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3944-5000/3 | 5000mL | 40/50 | Φ180 | 150 | Φ190 | Φ200 | 370 | 230 | 140 | 70 | B | 細目 | 693,000 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3944-5000/4 | 5000mL | 40/50 | Φ180 | 150 | Φ190 | Φ200 | 370 | 230 | 140 | 70 | B | 極細目 | 737,800 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
・透明摺りもございます。ご注文の際にはコードNo.末尾に”-5″と記載ください。
・摺り無しもございます。お問い合わせください。
・ご使用の際は、本製品に負荷がかからないようにクランプなどをご利用ください。
・減圧ろ過にご利用いただけます。
・ガラスフィルターが破損した際に、フィルターが落下しない設計に基づき製作されています。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。