大型ブフナーロート(摺付)
商品コード | 容量 | J | フィルター径 | D1 | L | L1 | L2 | 細孔 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3942-1500/1 | 1500mL | 29/42 | Φ110 | Φ120 | 250 | 150 | 100 | 粗目 | 134,100 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3942-1500/2 | 1500mL | 29/42 | Φ110 | Φ120 | 250 | 150 | 100 | 並目 | 134,100 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3942-1500/3 | 1500mL | 29/42 | Φ110 | Φ120 | 250 | 150 | 100 | 細目 | 134,100 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3942-1500/4 | 1500mL | 29/42 | Φ110 | Φ120 | 250 | 150 | 100 | 極細目 | 138,700 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3942-2000/1 | 2000mL | 29/42 | Φ120 | Φ130 | 270 | 170 | 100 | 粗目 | 156,600 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3942-2000/2 | 2000mL | 29/42 | Φ120 | Φ130 | 270 | 170 | 100 | 並目 | 156,600 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3942-2000/3 | 2000mL | 29/42 | Φ120 | Φ130 | 270 | 170 | 100 | 細目 | 156,600 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3942-2000/4 | 2000mL | 29/42 | Φ120 | Φ130 | 270 | 170 | 100 | 極細目 | 163,500 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3942-2500/1 | 2500mL | 34/45 | Φ130 | Φ140 | 295 | 185 | 110 | 粗目 | 196,900 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3942-2500/2 | 2500mL | 34/45 | Φ130 | Φ140 | 295 | 185 | 110 | 並目 | 196,900 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3942-2500/3 | 2500mL | 34/45 | Φ130 | Φ140 | 295 | 185 | 110 | 細目 | 196,900 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3942-2500/4 | 2500mL | 34/45 | Φ130 | Φ140 | 295 | 185 | 110 | 極細目 | 208,200 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3942-3000/1 | 3000mL | 34/45 | Φ140 | Φ150 | 310 | 190 | 120 | 粗目 | 286,400 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3942-3000/2 | 3000mL | 34/45 | Φ140 | Φ150 | 310 | 190 | 120 | 並目 | 286,400 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3942-3000/3 | 3000mL | 34/45 | Φ140 | Φ150 | 310 | 190 | 120 | 細目 | 286,400 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3942-3000/4 | 3000mL | 34/45 | Φ140 | Φ150 | 310 | 190 | 120 | 極細目 | 304,200 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3942-4000/1 | 4000mL | 40/50 | Φ160 | Φ170 | 325 | 190 | 135 | 粗目 | 380,100 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3942-4000/2 | 4000mL | 40/50 | Φ160 | Φ170 | 325 | 190 | 135 | 並目 | 380,100 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3942-4000/3 | 4000mL | 40/50 | Φ160 | Φ170 | 325 | 190 | 135 | 細目 | 380,100 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3942-4000/4 | 4000mL | 40/50 | Φ160 | Φ170 | 325 | 190 | 135 | 極細目 | 402,400 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3942-5000/1 | 5000mL | 40/50 | Φ180 | Φ190 | 340 | 200 | 140 | 粗目 | 558,900 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3942-5000/2 | 5000mL | 40/50 | Φ180 | Φ190 | 340 | 200 | 140 | 並目 | 558,900 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3942-5000/3 | 5000mL | 40/50 | Φ180 | Φ190 | 340 | 200 | 140 | 細目 | 558,900 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3942-5000/4 | 5000mL | 40/50 | Φ180 | Φ190 | 340 | 200 | 140 | 極細目 | 603,700 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
・透明摺りもございます。ご注文の際にはコードNo.末尾に”-5″と記載ください。
・摺り無しもございます。お問い合わせください。
・ご使用の際は、本製品に負荷がかからないようにクランプなどをご利用ください。
・減圧ろ過にご利用いただけます。
・ガラスフィルターが破損した際に、フィルターが落下しない設計に基づき製作されています。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。