PTFEコック
アルミナカラム(イオン交換樹脂カラム・コック・フィルター付)
商品コード | D(内径) | D1 | L | L1 | L2 | C | d | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3866-10/200 | Φ10 | Φ30 | 200 | 50 | 40 | 13 | Φ8 | 19,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3866-10/300 | Φ10 | Φ30 | 300 | 50 | 40 | 13 | Φ8 | 19,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3866-10/500 | Φ10 | Φ30 | 500 | 50 | 40 | 13 | Φ8 | 19,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3866-15/200 | Φ15 | Φ30 | 200 | 50 | 40 | 13 | Φ8 | 19,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3866-15/300 | Φ15 | Φ30 | 300 | 50 | 40 | 13 | Φ8 | 19,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3866-15/500 | Φ15 | Φ30 | 500 | 50 | 40 | 13 | Φ8 | 19,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3866-20/200 | Φ20 | Φ40 | 200 | 50 | 45 | 16 | Φ8 | 20,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3866-20/300 | Φ20 | Φ40 | 300 | 50 | 45 | 16 | Φ8 | 20,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3866-20/500 | Φ20 | Φ40 | 500 | 50 | 45 | 16 | Φ8 | 21,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3866-30/200 | Φ30 | Φ50 | 200 | 50 | 45 | 16 | Φ8 | 25,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3866-30/300 | Φ30 | Φ50 | 300 | 50 | 45 | 16 | Φ8 | 25,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3866-30/500 | Φ30 | Φ50 | 500 | 50 | 45 | 16 | Φ8 | 26,800 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
・フィルター標準細孔は、並目[60 ~ 30 μm] 。その他細孔についてはフィルター規格表を参照の上、ご指示ください。(希望フィルター細孔により価格が異なります。)
・L2寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。