ガラスコック
コック付クロマトカラム(フィルター付)
商品コード | D | L | L1 | C | d | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3806-10/300 | Φ10 | 300 | 40 | 12/30 | Φ8 | 13,000 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3806-10/600 | Φ10 | 600 | 40 | 12/30 | Φ8 | 13,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3806-10/1000 | Φ10 | 1000 | 40 | 12/30 | Φ8 | 13,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3806-10/1400 | Φ10 | 1400 | 40 | 12/30 | Φ8 | 13,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3806-15/300 | Φ15 | 300 | 40 | 12/30 | Φ8 | 13,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3806-15/600 | Φ15 | 600 | 40 | 12/30 | Φ8 | 13,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3806-15/1000 | Φ15 | 1000 | 40 | 12/30 | Φ8 | 13,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3806-15/1400 | Φ15 | 1400 | 40 | 12/30 | Φ8 | 14,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3806-20/300 | Φ20 | 300 | 45 | 15/35 | Φ8 | 13,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3806-20/600 | Φ20 | 600 | 45 | 15/35 | Φ8 | 14,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3806-20/1000 | Φ20 | 1000 | 45 | 15/35 | Φ8 | 14,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3806-20/1400 | Φ20 | 1400 | 45 | 15/35 | Φ8 | 14,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3806-30/300 | Φ30 | 300 | 45 | 15/35 | Φ8 | 16,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3806-30/600 | Φ30 | 600 | 45 | 15/35 | Φ8 | 17,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3806-30/1000 | Φ30 | 1000 | 45 | 15/35 | Φ8 | 18,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3806-30/1400 | Φ30 | 1400 | 45 | 15/35 | Φ8 | 19,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3806-40/300 | Φ40 | 300 | 45 | 15/35 | Φ10 | 18,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3806-40/600 | Φ40 | 600 | 45 | 15/35 | Φ10 | 19,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3806-40/1000 | Φ40 | 1000 | 45 | 15/35 | Φ10 | 20,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3806-40/1400 | Φ40 | 1400 | 45 | 15/35 | Φ10 | 22,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3806-50/300 | Φ50 | 300 | 45 | 15/35 | Φ10 | 22,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3806-50/600 | Φ50 | 600 | 45 | 15/35 | Φ10 | 24,000 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3806-50/1000 | Φ50 | 1000 | 45 | 15/35 | Φ10 | 25,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3806-50/1400 | Φ50 | 1400 | 45 | 15/35 | Φ10 | 27,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3806-60/600 | Φ60 | 600 | 60 | 19/38 | Φ12 | 32,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3806-60/1000 | Φ60 | 1000 | 60 | 19/38 | Φ12 | 35,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3806-60/1400 | Φ60 | 1400 | 60 | 19/38 | Φ12 | 37,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3806-70/600 | Φ70 | 600 | 60 | 19/38 | Φ12 | 40,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3806-70/1000 | Φ70 | 1000 | 60 | 19/38 | Φ12 | 42,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3806-70/1400 | Φ70 | 1400 | 60 | 19/38 | Φ12 | 44,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3806-80/600 | Φ80 | 600 | 60 | 19/38 | Φ12 | 52,800 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3806-80/1000 | Φ80 | 1000 | 60 | 19/38 | Φ12 | 56,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3806-80/1400 | Φ80 | 1400 | 60 | 19/38 | Φ12 | 60,000 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3806-90/600 | Φ90 | 600 | 60 | 19/38 | Φ12 | 68,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3806-90/1000 | Φ90 | 1000 | 60 | 19/38 | Φ12 | 71,800 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3806-90/1400 | Φ90 | 1400 | 60 | 19/38 | Φ12 | 75,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
・AGIの液体クロマトカラムは、分析化学・生化学・環境・医薬・食品分野において、分析・分離・精製・吸着の他、幅広い分野にご使用できるようにオリジナルの規格にて対応させていただきます。
・フィルター標準細孔は、並目[60 ~ 30 μm] です。その他細孔についてはフィルター規格表を参照の上、ご指示ください。(希望フィルター細孔により価格が異なります。)
・全て受注生産になります。
・L1 寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。