ガラスコック
ジョイント付クロマトカラム(コック付)
商品コード | D(内径) | L | J | L1 | C | d | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3812-10/300-3L | Φ10 | 300 | 19/38 | 40 | 12/30 | Φ8 | 13,900 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3812-10/500-3L | Φ10 | 500 | 19/38 | 40 | 12/30 | Φ8 | 14,200 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3812-15/300-3L | Φ15 | 300 | 19/38 | 40 | 12/30 | Φ8 | 14,200 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3812-15/500-3L | Φ15 | 500 | 19/38 | 40 | 12/30 | Φ8 | 14,600 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3812-20/300-4L | Φ20 | 300 | 24/40 | 45 | 15/35 | Φ8 | 15,800 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3812-20/500-4L | Φ20 | 500 | 24/40 | 45 | 15/35 | Φ8 | 16,300 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3812-30/300-4L | Φ30 | 300 | 24/40 | 45 | 15/35 | Φ8 | 16,800 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3812-30/500-4L | Φ30 | 500 | 24/40 | 45 | 15/35 | Φ8 | 18,000 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3812-40/300-5L | Φ40 | 300 | 29/42 | 45 | 15/35 | Φ10 | 21,100 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3812-40/500-5L | Φ40 | 500 | 29/42 | 45 | 15/35 | Φ10 | 22,300 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3812-50/300-5L | Φ50 | 300 | 29/42 | 45 | 15/35 | Φ10 | 22,800 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3812-50/500-5L | Φ50 | 500 | 29/42 | 45 | 15/35 | Φ10 | 24,500 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
・透明摺りもございます(コック部除く)。ご注文の際にはコードNo.末尾に”-5″と記載ください。
・管内径・長さ・ジョイントのご指定にて特注製作可能です。
・L1 寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。