PTFEコック ウォーターコネクター仕様
ジョイント付二重管式クロマトカラム(コック・フィルター付)
商品コード | D1(内径) | D2 | L | J | L1 | L2 | C | d1 | d2 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3838-10/300-3L-W | Φ10 | Φ28 | 300 | 19/38 | 20 | 40 | 13 | Φ8 | Φ8 | 35,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3838-10/500-3L-W | Φ10 | Φ28 | 500 | 19/38 | 20 | 40 | 13 | Φ8 | Φ8 | 39,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3838-15/300-3L-W | Φ15 | Φ36 | 300 | 19/38 | 20 | 40 | 13 | Φ8 | Φ8 | 36,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3838-15/500-3L-W | Φ15 | Φ36 | 500 | 19/38 | 20 | 40 | 13 | Φ8 | Φ8 | 40,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3838-20/300-4L-W | Φ20 | Φ40 | 300 | 24/40 | 25 | 45 | 16 | Φ8 | Φ8 | 38,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3838-20/500-4L-W | Φ20 | Φ40 | 500 | 24/40 | 25 | 45 | 16 | Φ8 | Φ8 | 42,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3838-30/300-4L-W | Φ30 | Φ55 | 300 | 24/40 | 25 | 45 | 16 | Φ8 | Φ8 | 52,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3838-30/500-4L-W | Φ30 | Φ55 | 500 | 24/40 | 25 | 45 | 16 | Φ8 | Φ8 | 59,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3838-40/300-5L-W | Φ40 | Φ70 | 300 | 29/42 | 30 | 45 | 16 | Φ8 | Φ10 | 60,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3838-40/500-5L-W | Φ40 | Φ70 | 500 | 29/42 | 30 | 45 | 16 | Φ8 | Φ10 | 68,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3838-50/300-5L-W | Φ50 | Φ80 | 300 | 29/42 | 30 | 45 | 16 | Φ8 | Φ10 | 70,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3838-50/500-5L-W | Φ50 | Φ80 | 500 | 29/42 | 30 | 45 | 16 | Φ8 | Φ10 | 79,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
・透明摺りもございます。ご注文の際にはコードNo.末尾に”-5″と記載ください。
・フィルター標準細孔は、並目[60 ~ 30 μm] です。その他細孔についてはフィルター規格表を参照の上、ご指示ください。(希望フィルター細孔により価格が異なります。)
・本体部を二重管にした恒温タイプです。
・L1・L2 寸法は目安寸法です。
・ウォーターコネクターの詳細はコードNo.2056 ウォーターコネクター(セット) をご覧ください。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。