高真空グリースレスバルブ 芯棒材質:PTFE
高真空グリースレスバルブ付クロマトカラム(フィルター付)
商品コード | D(内径) | L | L1 | d | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3810-10/300V | Φ10 | 300 | 90 | Φ8 | 19,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-10/600V | Φ10 | 600 | 90 | Φ8 | 19,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-10/1000V | Φ10 | 1000 | 90 | Φ8 | 20,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-10/1400V | Φ10 | 1400 | 90 | Φ8 | 20,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-15/300V | Φ15 | 300 | 90 | Φ8 | 19,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-15/600V | Φ15 | 600 | 90 | Φ8 | 20,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-15/1000V | Φ15 | 1000 | 90 | Φ8 | 20,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-15/1400V | Φ15 | 1400 | 90 | Φ8 | 21,000 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-20/300V | Φ20 | 300 | 90 | Φ8 | 19,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-20/600V | Φ20 | 600 | 90 | Φ8 | 20,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-20/1000V | Φ20 | 1000 | 90 | Φ8 | 20,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-20/1400V | Φ20 | 1400 | 90 | Φ8 | 21,000 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-30/300V | Φ30 | 300 | 90 | Φ8 | 22,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-30/600V | Φ30 | 600 | 90 | Φ8 | 24,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-30/1000V | Φ30 | 1000 | 90 | Φ8 | 25,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-30/1400V | Φ30 | 1400 | 90 | Φ8 | 26,800 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-40/300V | Φ40 | 300 | 95 | Φ10 | 26,800 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-40/600V | Φ40 | 600 | 95 | Φ10 | 28,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-40/1000V | Φ40 | 1000 | 95 | Φ10 | 29,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-40/1400V | Φ40 | 1400 | 95 | Φ10 | 31,000 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-50/300V | Φ50 | 300 | 95 | Φ10 | 31,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-50/600V | Φ50 | 600 | 95 | Φ10 | 33,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-50/1000V | Φ50 | 1000 | 95 | Φ10 | 35,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-50/1400V | Φ50 | 1400 | 95 | Φ10 | 37,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-60/600V | Φ60 | 600 | 100 | Φ12 | 43,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-60/1000V | Φ60 | 1000 | 100 | Φ12 | 46,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-60/1400V | Φ60 | 1400 | 100 | Φ12 | 48,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-70/600V | Φ70 | 600 | 100 | Φ12 | 51,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-70/1000V | Φ70 | 1000 | 100 | Φ12 | 54,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-70/1400V | Φ70 | 1400 | 100 | Φ12 | 57,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-80/600V | Φ80 | 600 | 100 | Φ12 | 66,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-80/1000V | Φ80 | 1000 | 100 | Φ12 | 70,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-80/1400V | Φ80 | 1400 | 100 | Φ12 | 74,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-90/600V | Φ90 | 600 | 100 | Φ12 | 84,000 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-90/1000V | Φ90 | 1000 | 100 | Φ12 | 88,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-90/1400V | Φ90 | 1400 | 100 | Φ12 | 92,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
・AG!の液体クロマトカラムは、分析化学・生化学・環境・医薬・食品分野において、分析・分離・精製・吸着の他、幅広い分野にご使用できるようにオリジナルの規格にて対応させていただきます。
・フィルター標準細孔は、並目[60 ~ 30 μm] です。その他細孔についてはフィルター規格表を参照の上、ご指示ください。(希望フィルター細孔により価格が異なります。)
・全て受注生産になります。
・グリースレスバルブ芯棒の詳細はコードNo.2224 高真空グリースレスバルブ 芯棒セットをご覧ください。
・L1寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。