PTFEコック
円筒形摺付滴下ロート
商品コード | 容量 | L | D | J1 | J2 | C | 目盛間隔 | 数値間隔 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3738-30-3L | 30mL | 160 | Φ28 | 19/38 | 15/25 | 13 | 1mL毎 | 10mL毎 | 23,500 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3738-50-3L | 50mL | 180 | Φ32 | 19/38 | 19/22 | 16 | 2mL毎 | 10mL毎 | 23,500 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3738-100-3L | 100mL | 235 | Φ36 | 19/38 | 19/22 | 16 | 2mL毎 | 20mL毎 | 26,800 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3738-200-3L | 200mL | 255 | Φ45 | 19/38 | 24/30 | 16 | 2mL毎 | 50mL毎 | 33,200 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3738-300-4L | 300mL | 300 | Φ50 | 24/40 | 24/30 | 18 | 5mL毎 | 50mL毎 | 42,800 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3738-500-4L | 500mL | 305 | Φ65 | 24/40 | 29/32 | 18 | 5mL毎 | 100mL毎 | 48,300 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3738-1000-4L | 1000mL | 345 | Φ90 | 24/40 | 29/32 | 20 | 20mL毎 | 200mL毎 | 69,000 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
・透明摺りもございます。ご注文の際にはコードNo.末尾に”-5″と記載ください。
・L寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。