ガラスコック
円筒形摺付滴下ロート
商品コード | 容量 | L | D | J1 | J2 | C | 目盛間隔 | 数値間隔 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3736-30-3L | 30mL | 155 | Φ28 | 19/38 | 15/25 | 12/30 | 1mL毎 | 10mL毎 | 21,600 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3736-50-3L | 50mL | 180 | Φ32 | 19/38 | 19/22 | 15/35 | 2mL毎 | 10mL毎 | 21,600 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3736-100-3L | 100mL | 235 | Φ36 | 19/38 | 19/22 | 15/35 | 2mL毎 | 20mL毎 | 24,900 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3736-200-3L | 200mL | 255 | Φ45 | 19/38 | 24/30 | 15/35 | 2mL毎 | 50mL毎 | 30,400 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3736-300-4L | 300mL | 300 | Φ50 | 24/40 | 24/30 | 19/38 | 5mL毎 | 50mL毎 | 38,700 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3736-500-4L | 500mL | 305 | Φ65 | 24/40 | 29/32 | 19/38 | 5mL毎 | 100mL毎 | 42,800 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3736-1000-4L | 1000mL | 345 | Φ90 | 24/40 | 29/32 | 19/38 | 20mL毎 | 200mL毎 | 62,100 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
・透明摺りもございます(コック部除く)。ご注文の際にはコードNo.末尾に”-5″と記載ください。
・L寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。