ガラスコック
球形摺付分液ロート
商品コード | 容量 | L | J1 | J2 | C | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3716-100-3L | 100mL | 140 | 19/38 | 19/22 | 15/35 | 16,000 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3716-200-3L | 200mL | 155 | 19/38 | 24/30 | 15/35 | 17,400 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3716-300-4L | 300mL | 180 | 24/40 | 24/30 | 19/38 | 20,700 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3716-500-4L | 500mL | 210 | 24/40 | 29/32 | 19/38 | 26,300 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3716-1000-4L | 1000mL | 245 | 24/40 | 29/32 | 19/38 | 33,200 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
・透明摺りもございます(コック部除く)。ご注文の際にはコードNo.末尾に”-5″と記載ください。
・2種類の溶媒に対する溶解度の差を利用して混合物を分離(抽出)する際に使用します。
・L寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。