吸引ろ過瓶 ねじ口ノズルタイプ
商品コード | 容量 | ゴム栓口/上径 | ゴム栓口/下径 | ゴム栓口/高さ | 全高 | 最大胴径 | コネクター/ノズル外径 | コネクター/ノズル形状 | コネクター/ねじ口規格 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3915-100-8-14L | 100mL | Φ26 | Φ24 | 29 | 108 | Φ75 | Φ8 | L字 | GL-14 | 6,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3915-150-8-14L | 150mL | Φ26 | Φ24 | 29 | 115 | Φ84 | Φ8 | L字 | GL-14 | 7,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3915-300-10-18L | 300mL | Φ30 | Φ25 | 32 | 140 | Φ103 | Φ10 | L字 | GL-18 | 7,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3915-500-10-18L | 500mL | Φ35 | Φ29 | 35 | 167 | Φ120 | Φ10 | L字 | GL-18 | 8,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3915-1-10-18L | 1L | Φ35 | Φ29 | 35 | 190 | Φ138 | Φ10 | L字 | GL-18 | 11,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3915-2-10-18L | 2L | Φ39 | Φ35 | 40 | 240 | Φ170 | Φ10 | L字 | GL-18 | 16,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3915-3-10-18L | 3L | Φ42 | Φ36 | 45 | 295 | Φ200 | Φ10 | L字 | GL-18 | 20,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3915-5-10-18L | 5L | Φ49 | Φ42 | 50 | 340 | Φ240 | Φ10 | L字 | GL-18 | 28,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3915-10-10-18L | 10L | Φ60 | Φ51 | 60 | 420 | Φ300 | Φ10 | L字 | GL-18 | 56,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
・材質:ガラス部 / ホウケイ酸ガラス -1 、キャップ / PBT 、ノズル / PP 、Oリング / シリコンゴム
・吸引ろ過瓶にはコネクターを含みます。
・ゴム栓口の上径・下径は内径です。
【製品詳細】吸引ろ過瓶 ねじ口ノズルタイプ
【製品詳細】吸引ろ過セット
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。