300mL
ロータリートラップ球
商品コード | 容量 | J1 | J2 | L | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2582-5L1L | 300mL | 29/42 | 15/25 | 143 | 18,000 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2582-5L2L | 300mL | 29/42 | 15/35 | 143 | 18,000 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2582-5L3L | 300mL | 29/42 | 19/38 | 143 | 18,000 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2582-5L4L | 300mL | 29/42 | 24/40 | 143 | 18,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2582-5L5L | 300mL | 29/42 | 29/42 | 143 | 19,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
・透明摺りもございます。ご注文の際にはコードNo.末尾に”-5″と記載ください。
・ロータリーエバポレーターに使用する(回転)ナスフラスコ中の試料が突沸した際に受けフラスコへの混入を防止します。
・芯出ししており、ウォーターバスなどが波打つことはありません。
・L寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。