キャップ形栓
商品コード | J | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2246-15/25 | 15/25 | 3,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2246-15/35 | 15/35 | 3,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2246-19/22 | 19/22 | 3,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2246-19/38 | 19/38 | 3,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2246-24/30 | 24/30 | 4,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2246-24/40 | 24/40 | 4,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2246-29/32 | 29/32 | 5,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2246-29/42 | 29/42 | 5,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2246-34/45 | 34/45 | 8,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2246-40/50 | 40/50 | 9,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2246-45/50 | 45/50 | 10,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2246-50/50 | 50/50 | 12,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2246-55/50 | 55/50 | 15,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
・透明摺りもございます。ご注文の際にはコードNo.末尾に”-5″と記載ください。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。