PTFEコック / ゴム止無し
PTFE二方コック 1/5テーパー
商品コード | サイズ | L | d | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120-13 | 13 | 240 | Φ8 | 6,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2120-16 | 16 | 240 | Φ10 | 6,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2120-18 | 18 | 240 | Φ12 | 8,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2120-20 | 20 | 240 | Φ12 | 16,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2120-24 | 24 | 300 | Φ16 | 29,000 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2120-40 | 40 | 300 | Φ20 | 55,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
・気体やガスの流量調整する際に使用します。
・ご使用の際グリースを塗布する必要はありません。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。