ジョイント オス 長形 (摺付)
商品コード | J | D | L | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-12/30 | 12/30 | Φ10 | 120 | 1,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2000-14/35 | 14/35 | Φ13 | 120 | 1,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2000-15/25 | 15/25 | Φ13 | 120 | 1,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2000-15/35 | 15/35 | Φ13 | 120 | 1,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2000-19/38 | 19/38 | Φ16 | 120 | 1,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2000-24/40 | 24/40 | Φ20 | 120 | 1,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2000-29/42 | 29/42 | Φ26 | 140 | 2,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2000-34/45 | 34/45 | Φ30 | 140 | 3,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2000-40/50 | 40/50 | Φ34 | 140 | 5,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2000-45/50 | 45/50 | Φ40 | 140 | 5,800 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2000-50/50 | 50/50 | Φ44 | 160 | 6,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2000-55/50 | 55/50 | Φ50 | 160 | 9,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2000-60/50 | 60/50 | Φ55 | 180 | 11,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2000-71/60 | 71/60 | Φ65 | 180 | 13,800 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
・透明摺りもございます。ご注文の際にはコードNo.末尾に”-5″と記載ください。
・JIS規格の表示で長形に分類される共通摺り合わせのテーパージョイントオス形です。
・摺り無しもございます。お問い合わせください。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。