高真空コック 斜孔形
商品コード | J | d | L | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2204-19/8 | 19/45 | Φ8 | 100 | 25,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2204-19/10 | 19/45 | Φ10 | 120 | 26,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2204-24/12 | 24/55 | Φ12 | 120 | 31,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2204-29/15 | 29/60 | Φ15 | 120 | 43,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2204-34/18 | 34/65 | Φ18 | 150 | 50,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2204-40/20 | 40/75 | Φ20 | 150 | 62,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
・使用圧力範囲:6.7×10⁻1Paです(グリース使用時)。
・L寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。