Oリング溝付
球形セパラ反応容器
商品コード | 容量 | DN | W | D | L | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3020-03/85-G | 300mL | 85 | Φ120 | Φ93 | 100 | 37,300 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3020-05/85-G | 500mL | 85 | Φ120 | Φ109 | 120 | 38,700 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3020-1/85-G | 1000mL | 85 | Φ120 | Φ137 | 150 | 40,100 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3020-1/100-G | 1000mL | 100 | Φ140 | Φ137 | 150 | 46,400 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3020-1/120-G | 1000mL | 120 | Φ160 | Φ137 | 150 | 53,300 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3020-2/85-G | 2000mL | 85 | Φ120 | Φ170 | 190 | 46,200 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3020-2/100-G | 2000mL | 100 | Φ140 | Φ170 | 190 | 53,100 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3020-2/120-G | 2000mL | 120 | Φ160 | Φ170 | 190 | 60,800 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3020-3/100-G | 3000mL | 100 | Φ140 | Φ200 | 220 | 62,700 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3020-3/120-G | 3000mL | 120 | Φ160 | Φ200 | 220 | 71,000 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3020-5/120-G | 5000mL | 120 | Φ160 | Φ235 | 270 | 85,600 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3020-5/150-G | 5000mL | 150 | Φ200 | Φ235 | 270 | 121,500 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3020-10/150-G | 10L | 150 | Φ200 | Φ290 | 330 | 160,100 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3020-20/150-G | 20L | 150 | Φ200 | Φ345 | 420 | 215,300 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
・Oリング溝付:Oリング(コードNo. 9260)は付属しておりません。
・フランジはクランプ滑止め付です。(※クランプ(コードNo.3966クランプ)は含まれておりません。)
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。