クライゼンフラスコ
商品コード | 容量 | D | D1 | 適応ゴム栓 | D2 | L1 | L2 | L3 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3328-100 | 100mL | Φ65 | Φ20 | 4 | Φ6 | 198 | 49 | 150 | 11,000 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3328-200 | 200mL | Φ80 | Φ25 | 7 | Φ6 | 240 | 54 | 180 | 12,000 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3328-300 | 300mL | Φ93 | Φ28 | 8 | Φ7 | 280 | 58 | 220 | 14,200 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3328-500 | 500mL | Φ109 | Φ28 | 8 | Φ8 | 315 | 58 | 250 | 17,000 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3328-1000 | 1000mL | Φ137 | Φ35 | 11 | Φ9 | 380 | 75 | 270 | 18,700 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
・化学分析用ガラス器具
・ゴム栓はメーカーによりサイズが異なります。ご注意ください。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。