ホーヘンクライゼンフラスコ
商品コード | 容量 | D | D1 | 適応ゴム栓 | D2 | L1 | L2 | L3 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3330-100 | 100mL | Φ66 | Φ20 | 4 | Φ6 | 223 | 49 | 150 | 12,700 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3330-200 | 200mL | Φ78 | Φ25 | 7 | Φ6 | 265 | 54 | 180 | 13,800 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3330-300 | 300mL | Φ90 | Φ28 | 8 | Φ7 | 312 | 58 | 220 | 16,400 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3330-500 | 500mL | Φ106 | Φ28 | 8 | Φ8 | 352 | 58 | 250 | 19,600 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3330-1000 | 1000mL | Φ132 | Φ35 | 11 | Φ9 | 425 | 75 | 270 | 21,600 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
・化学分析用ガラス器具
・ゴム栓はメーカーによりサイズが異なります。ご注意ください。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。