リム付四ツ口丸底フラスコ
商品コード | 容量 | D | D1 | D1 / 適応ゴム栓 | D2 | D2 / 適応ゴム栓 | L | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3318-50 | 50mL | Φ53 | Φ20 | 4 | Φ16 | 1 | 100 | 8,500 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3318-100 | 100mL | Φ65 | Φ28 | 8 | Φ16 | 1 | 125 | 8,800 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3318-200 | 200mL | Φ80 | Φ32 | 10 | Φ18 | 2 | 150 | 9,300 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3318-300 | 300mL | Φ93 | Φ36 | 11 | Φ20 | 4 | 175 | 10,100 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3318-500 | 500mL | Φ108 | Φ40 | 13 | Φ20 | 4 | 200 | 11,400 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3318-1000 | 1000mL | Φ135 | Φ46 | 15 | Φ25 | 7 | 235 | 13,500 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3318-2000 | 2000mL | Φ170 | Φ58 | 19 | Φ28 | 8 | 285 | 18,500 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3318-3000 | 3000mL | Φ200 | Φ60 | 20 | Φ32 | 10 | 340 | 27,100 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
・化学分析用ガラス器具
・ゴム栓はメーカーによりサイズが異なります。ご注意ください。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。