三ツ口フラスコ 側管垂直タイプ
商品コード | 容量 | A | B, C | D | L | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3118-100-4L1L | 100mL | 24/40 | 15/25 | Φ65 | 95 | 18,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-100-4L2L | 100mL | 24/40 | 15/35 | Φ65 | 95 | 18,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-200-4L1L | 200mL | 24/40 | 15/25 | Φ80 | 110 | 19,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-200-4L2L | 200mL | 24/40 | 15/35 | Φ80 | 110 | 19,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-200-4L3L | 200mL | 24/40 | 19/38 | Φ80 | 110 | 19,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-300-4L1L | 300mL | 24/40 | 15/25 | Φ93 | 123 | 20,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-300-4L2L | 300mL | 24/40 | 15/35 | Φ93 | 123 | 20,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-300-4L3L | 300mL | 24/40 | 19/38 | Φ93 | 123 | 20,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-300-5L1L | 300mL | 29/42 | 15/25 | Φ93 | 123 | 20,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-300-5L2L | 300mL | 29/42 | 15/35 | Φ93 | 123 | 20,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-500-4L1L | 500mL | 24/40 | 15/25 | Φ108 | 163 | 21,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-500-4L2L | 500mL | 24/40 | 15/35 | Φ108 | 163 | 21,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-500-4L3L | 500mL | 24/40 | 19/38 | Φ108 | 163 | 21,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-500-5L1L | 500mL | 29/42 | 15/25 | Φ108 | 163 | 21,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-500-5L2L | 500mL | 29/42 | 15/35 | Φ108 | 163 | 21,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-500-5L3L | 500mL | 29/42 | 19/38 | Φ108 | 163 | 21,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-1-4L1L | 1000mL | 24/40 | 15/25 | Φ135 | 190 | 21,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-1-4L2L | 1000mL | 24/40 | 15/35 | Φ135 | 190 | 21,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-1-4L3L | 1000mL | 24/40 | 19/38 | Φ135 | 190 | 21,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-1-5L1L | 1000mL | 29/42 | 15/25 | Φ135 | 190 | 21,800 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-1-5L2L | 1000mL | 29/42 | 15/35 | Φ135 | 190 | 21,800 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-1-5L3L | 1000mL | 29/42 | 19/38 | Φ135 | 190 | 22,000 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-1-5L4L | 1000mL | 29/42 | 24/40 | Φ135 | 190 | 22,000 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-2-5L3L | 2000mL | 29/42 | 19/38 | Φ170 | 240 | 29,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-2-5L4L | 2000mL | 29/42 | 24/40 | Φ170 | 240 | 29,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-2-6L3L | 2000mL | 34/45 | 19/38 | Φ170 | 240 | 30,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-2-6L4L | 2000mL | 34/45 | 24/40 | Φ170 | 240 | 30,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-2-6L5L | 2000mL | 34/45 | 29/42 | Φ170 | 240 | 32,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-3-6L3L | 3000mL | 34/45 | 19/38 | Φ200 | 270 | 37,800 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-3-6L4L | 3000mL | 34/45 | 24/40 | Φ200 | 270 | 37,800 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-3-6L5L | 3000mL | 34/45 | 29/42 | Φ200 | 270 | 39,000 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-3-8L3L | 3000mL | 45/50 | 19/38 | Φ200 | 270 | 39,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-3-8L4L | 3000mL | 45/50 | 24/40 | Φ200 | 270 | 39,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-3-8L5L | 3000mL | 45/50 | 29/42 | Φ200 | 270 | 41,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-5-8L4L | 5000mL | 45/50 | 24/40 | Φ236 | 310 | 59,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-5-8L5L | 5000mL | 45/50 | 29/42 | Φ236 | 310 | 60,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-5-8L6L | 5000mL | 45/50 | 34/45 | Φ236 | 310 | 63,800 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-5-9L4L | 5000mL | 50/50 | 24/40 | Φ236 | 310 | 60,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-5-9L5L | 5000mL | 50/50 | 29/42 | Φ236 | 310 | 61,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-5-9L6L | 5000mL | 50/50 | 34/45 | Φ236 | 310 | 64,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-10-9L4L | 10L | 50/50 | 24/40 | Φ290 | 370 | 112,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-10-9L5L | 10L | 50/50 | 29/42 | Φ290 | 370 | 113,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-10-9L6L | 10L | 50/50 | 34/45 | Φ290 | 370 | 116,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-10-10L4L | 10L | 55/50 | 24/40 | Φ290 | 370 | 114,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-10-10L5L | 10L | 55/50 | 29/42 | Φ290 | 370 | 115,800 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-10-10L6L | 10L | 55/50 | 34/45 | Φ290 | 370 | 119,000 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-20-10L4L | 20L | 55/50 | 24/40 | Φ344 | 434 | 156,000 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-20-10L5L | 20L | 55/50 | 29/42 | Φ344 | 434 | 157,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-20-10L6L | 20L | 55/50 | 34/45 | Φ344 | 434 | 160,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-30-10L5L | 30L | 55/50 | 29/42 | Φ410 | 500 | 264,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-30-10L6L | 30L | 55/50 | 34/45 | Φ410 | 500 | 267,800 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3118-30-10L8L | 30L | 55/50 | 45/50 | Φ410 | 500 | 272,000 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
・透明摺りもございます。ご注文の際にはコードNo.末尾に “-5″と記載ください。
・側管角度0~15度まで同金額にて対応いたします。
・L寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。