三ツ口梨フラスコ
商品コード | 容量 | J1 | J2 | J3 | D | L | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3234-025-1L1L | 25mL | 15/25 | 15/25 | 15/25 | Φ40 | 63 | 13,800 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-050-1L1L | 50mL | 15/25 | 15/25 | 15/25 | Φ54 | 85 | 13,800 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-050-4L1L | 50mL | 24/40 | 15/25 | 15/25 | Φ54 | 85 | 14,700 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-050-4L2L | 50mL | 24/40 | 15/35 | 15/35 | Φ54 | 85 | 14,700 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-050-4L3L | 50mL | 24/40 | 19/38 | 19/38 | Φ54 | 85 | 15,000 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-050-4L4L | 50mL | 24/40 | 24/40 | 24/40 | Φ54 | 85 | 15,500 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-100-1L1L | 100mL | 15/25 | 15/25 | 15/25 | Φ66 | 100 | 14,100 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-100-4L1L | 100mL | 24/40 | 15/25 | 15/25 | Φ66 | 100 | 15,000 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-100-4L2L | 100mL | 24/40 | 15/35 | 15/35 | Φ66 | 100 | 15,000 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-100-4L3L | 100mL | 24/40 | 19/38 | 19/38 | Φ66 | 100 | 15,200 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-100-4L4L | 100mL | 24/40 | 24/40 | 24/40 | Φ66 | 100 | 15,800 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-200-4L1L | 200mL | 24/40 | 15/25 | 15/25 | Φ81 | 120 | 15,200 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-200-4L2L | 200mL | 24/40 | 15/35 | 15/35 | Φ81 | 120 | 15,200 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-200-4L3L | 200mL | 24/40 | 19/38 | 19/38 | Φ81 | 120 | 15,200 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-200-4L4L | 200mL | 24/40 | 24/40 | 24/40 | Φ81 | 120 | 16,000 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-300-4L1L | 300mL | 24/40 | 15/25 | 15/25 | Φ90 | 140 | 15,200 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-300-4L2L | 300mL | 24/40 | 15/35 | 15/35 | Φ90 | 140 | 15,200 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-300-4L3L | 300mL | 24/40 | 19/38 | 19/38 | Φ90 | 140 | 15,200 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-300-4L4L | 300mL | 24/40 | 24/40 | 24/40 | Φ90 | 140 | 16,000 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-300-5L1L | 300mL | 29/42 | 15/25 | 15/25 | Φ90 | 140 | 16,600 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-300-5L2L | 300mL | 29/42 | 15/35 | 15/35 | Φ90 | 140 | 16,600 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-300-5L3L | 300mL | 29/42 | 19/38 | 19/38 | Φ90 | 140 | 16,600 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-300-5L4L | 300mL | 29/42 | 24/40 | 24/40 | Φ90 | 140 | 17,400 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-500-4L1L | 500mL | 24/40 | 15/25 | 15/25 | Φ106 | 160 | 17,800 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-500-4L2L | 500mL | 24/40 | 15/35 | 15/35 | Φ106 | 160 | 17,800 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-500-4L3L | 500mL | 24/40 | 19/38 | 19/38 | Φ106 | 160 | 18,000 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-500-4L4L | 500mL | 24/40 | 24/40 | 24/40 | Φ106 | 160 | 18,600 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-500-5L1L | 500mL | 29/42 | 15/25 | 15/25 | Φ106 | 160 | 19,400 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-500-5L2L | 500mL | 29/42 | 15/35 | 15/35 | Φ106 | 160 | 19,400 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-500-5L3L | 500mL | 29/42 | 19/38 | 19/38 | Φ106 | 160 | 19,400 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-500-5L4L | 500mL | 29/42 | 24/40 | 24/40 | Φ106 | 160 | 20,200 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-1-4L1L | 1000mL | 24/40 | 15/25 | 15/25 | Φ132 | 195 | 22,100 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-1-4L2L | 1000mL | 24/40 | 15/35 | 15/35 | Φ132 | 195 | 22,100 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-1-4L3L | 1000mL | 24/40 | 19/38 | 19/38 | Φ132 | 195 | 22,700 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-1-4L4L | 1000mL | 24/40 | 24/40 | 24/40 | Φ132 | 195 | 23,500 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-1-5L1L | 1000mL | 29/42 | 15/25 | 15/25 | Φ132 | 195 | 23,500 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-1-5L2L | 1000mL | 29/42 | 15/35 | 15/35 | Φ132 | 195 | 23,500 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-1-5L3L | 1000mL | 29/42 | 19/38 | 19/38 | Φ132 | 195 | 24,100 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-1-5L4L | 1000mL | 29/42 | 24/40 | 24/40 | Φ132 | 195 | 24,900 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-2-5L1L | 2000mL | 29/42 | 15/25 | 15/25 | Φ166 | 230 | 29,000 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-2-5L2L | 2000mL | 29/42 | 15/35 | 15/35 | Φ166 | 230 | 29,000 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-2-5L3L | 2000mL | 29/42 | 19/38 | 19/38 | Φ166 | 230 | 29,600 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3234-2-5L4L | 2000mL | 29/42 | 24/40 | 24/40 | Φ166 | 230 | 30,200 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
・透明摺りもございます。ご注文の際にはコードNo.末尾に “-5″と記載ください。
・側管は温度計挿入や試料投入、バブリングなどにご使用できます。
・L寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。