五ツ口蒸留フラスコ
商品コード | 容量 | A | B, C, D, E | D | θ | L | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3194-500-H1L | 500mL | 35/25 | 15/25 | Φ108 | 30° | 163 | 41,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3194-500-H2L | 500mL | 35/25 | 15/35 | Φ108 | 30° | 163 | 41,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3194-500-H3L | 500mL | 35/25 | 19/38 | Φ108 | 30° | 163 | 41,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3194-500-J1L | 500mL | 50/30 | 15/25 | Φ108 | 30° | 163 | 44,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3194-500-J2L | 500mL | 50/30 | 15/35 | Φ108 | 30° | 163 | 44,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3194-500-J3L | 500mL | 50/30 | 19/38 | Φ108 | 30° | 163 | 45,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3194-1-H1L | 1000mL | 35/25 | 15/25 | Φ135 | 25° | 190 | 45,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3194-1-H2L | 1000mL | 35/25 | 15/35 | Φ135 | 25° | 190 | 45,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3194-1-H3L | 1000mL | 35/25 | 19/38 | Φ135 | 25° | 190 | 45,800 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3194-1-J1L | 1000mL | 50/30 | 15/25 | Φ135 | 25° | 190 | 49,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3194-1-J2L | 1000mL | 50/30 | 15/35 | Φ135 | 25° | 190 | 49,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3194-1-J3L | 1000mL | 50/30 | 19/38 | Φ135 | 25° | 190 | 49,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3194-1-J4L | 1000mL | 50/30 | 24/40 | Φ135 | 25° | 190 | 49,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3194-2-H3L | 2000mL | 35/25 | 19/38 | Φ170 | 25° | 240 | 54,000 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3194-2-H4L | 2000mL | 35/25 | 24/40 | Φ170 | 25° | 240 | 54,000 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3194-2-H5L | 2000mL | 35/25 | 29/42 | Φ170 | 25° | 240 | 56,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3194-2-J3L | 2000mL | 50/30 | 19/38 | Φ170 | 25° | 240 | 57,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3194-2-J4L | 2000mL | 50/30 | 24/40 | Φ170 | 25° | 240 | 57,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3194-2-J5L | 2000mL | 50/30 | 29/42 | Φ170 | 25° | 240 | 60,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3194-3-J3L | 3000mL | 50/30 | 19/38 | Φ200 | 25° | 270 | 72,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3194-3-J4L | 3000mL | 50/30 | 24/40 | Φ200 | 25° | 270 | 72,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3194-3-J5L | 3000mL | 50/30 | 29/42 | Φ200 | 25° | 270 | 74,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3194-5-J4L | 5000mL | 50/30 | 24/40 | Φ236 | 22.5° | 310 | 105,200 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3194-5-J5L | 5000mL | 50/30 | 29/42 | Φ236 | 22.5° | 310 | 107,600 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3194-5-K4L | 5000mL | 70/50 | 24/40 | Φ236 | 22.5° | 310 | 109,700 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3194-5-K5L | 5000mL | 70/50 | 29/42 | Φ236 | 22.5° | 310 | 112,100 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
・透明摺りもございます。ご注文の際にはコードNo.末尾に “-5″と記載ください。
・L寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。