平底フラスコ
商品コード | 容量 | A | D | L | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3104-050-1L | 50mL | 15/25 | Φ53 | 80 | 4,500 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3104-050-2L | 50mL | 15/35 | Φ53 | 80 | 4,500 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3104-050-3L | 50mL | 19/38 | Φ53 | 80 | 4,600 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3104-050-4L | 50mL | 24/40 | Φ53 | 80 | 4,600 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3104-100-1L | 100mL | 15/25 | Φ65 | 90 | 4,500 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3104-100-2L | 100mL | 15/35 | Φ65 | 90 | 4,500 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3104-100-3L | 100mL | 19/38 | Φ65 | 90 | 4,600 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3104-100-4L | 100mL | 24/40 | Φ65 | 90 | 4,600 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3104-200-1L | 200mL | 15/25 | Φ80 | 105 | 4,700 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3104-200-2L | 200mL | 15/35 | Φ80 | 105 | 4,700 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3104-200-3L | 200mL | 19/38 | Φ80 | 105 | 4,800 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3104-200-4L | 200mL | 24/40 | Φ80 | 105 | 4,800 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3104-200-5L | 200mL | 29/42 | Φ80 | 105 | 5,400 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3104-300-3L | 300mL | 19/38 | Φ93 | 116 | 5,100 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3104-300-4L | 300mL | 24/40 | Φ93 | 116 | 5,100 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3104-300-5L | 300mL | 29/42 | Φ93 | 116 | 5,700 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3104-500-3L | 500mL | 19/38 | Φ109 | 155 | 6,100 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3104-500-4L | 500mL | 24/40 | Φ109 | 155 | 6,100 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3104-500-5L | 500mL | 29/42 | Φ109 | 155 | 6,700 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3104-1-3L | 1000mL | 19/38 | Φ109 | 180 | 7,200 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3104-1-4L | 1000mL | 24/40 | Φ137 | 180 | 7,200 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3104-1-5L | 1000mL | 29/42 | Φ137 | 180 | 7,800 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3104-1-6L | 1000mL | 34/45 | Φ137 | 180 | 9,400 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3104-2-4L | 2000mL | 24/40 | Φ170 | 230 | 12,000 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3104-2-5L | 2000mL | 29/42 | Φ170 | 230 | 12,600 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3104-2-6L | 2000mL | 34/45 | Φ170 | 230 | 14,200 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3104-3-5L | 3000mL | 29/42 | Φ200 | 256 | 15,700 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3104-3-6L | 3000mL | 34/45 | Φ200 | 256 | 17,300 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3104-3-8L | 3000mL | 45/50 | Φ200 | 256 | 19,400 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3104-5-8L | 5000mL | 45/50 | Φ235 | 300 | 37,600 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3104-5-9L | 5000mL | 50/50 | Φ235 | 300 | 38,700 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
・透明摺りもございます。ご注文の際にはコードNo.末尾に “-5″と記載ください。
・平底になることで自立を可能にし、撹拌子がスムーズに回転する形となっています。
・L寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。