五ツ口カバー
商品コード | DN | W | L | A | B | B / 数量 | B / 角度(θ) | C(温度計口) | C / 数量 | C / 角度(θ) | D(キャピラリー口) | D / 数量 | D / 角度(θ) | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3962-60-5-4L-0M-9 | 60 | Φ100 | 105 | 24/40 | SQG-14/25 | 2 | 15° | SQG-14/25 | 1 | 15° | SQG-14/25 | 1 | 15° | 60,800 | 1個 | 28日 | 見積依頼 | 購入する |
3962-85-5-4L-3M0M-9 | 85 | Φ115 | 90 | 24/40 | SQG-19/22 | 2 | 15° | SQG-14/25 | 1 | 0° | SQG-14/25 | 1 | 10° | 60,800 | 1個 | 28日 | 見積依頼 | 購入する |
3962-100-5-4L-3M0M-9 | 100 | Φ138 | 80 | 24/40 | SQG-19/22 | 2 | 10° | SQG-14/25 | 1 | 0° | SQG-14/25 | 1 | 5° | 69,000 | 1個 | 28日 | 見積依頼 | 購入する |
3962-120-5-5L-4M3M-9 | 120 | Φ150 | 95 | 29/42 | SQG-24/30 | 2 | 10° | SQG-19/22 | 1 | 0° | SQG-19/22 | 1 | 0° | 79,300 | 1個 | 28日 | 見積依頼 | 購入する |
3962-150-5-6L-4L-9 | 150 | Φ184 | 95 | 34/45 | SQG-24/40 | 2 | 5° | SQG-24/40 | 1 | 0° | SQG-24/40 | 1 | 0° | 99,300 | 1個 | 28日 | 見積依頼 | 購入する |
3962-200-5-8L-5L4L-9 | 200 | Φ242 | 120 | 45/50 | SQG-29/42 | 2 | 5° | SQG-24/40 | 1 | 0° | SQG-24/40 | 1 | 0° | 176,600 | 1個 | 28日 | 見積依頼 | 購入する |
・透明摺りもございます。ご注文の際にはコードNo.末尾に”-5″と記載ください。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。