シャフト部摺有
パドル型二段式撹拌棒
商品コード | D1 | L | L1 | L2 | L3 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3356-8/30 | Φ8(Φ7.95) | 500 | 30 | 12 | 35 | 19,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3356-8/40 | Φ8(Φ7.95) | 500 | 40 | 12 | 35 | 19,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3356-8/50 | Φ8(Φ7.95) | 500 | 50 | 15 | 45 | 19,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3356-10/30 | Φ10(Φ9.75) | 500 | 30 | 12 | 35 | 27,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3356-10/40 | Φ10(Φ9.75) | 500 | 40 | 12 | 35 | 27,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3356-10/50 | Φ10(Φ9.75) | 500 | 50 | 15 | 55 | 27,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3356-12/40 | Φ12(Φ11.95) | 500 | 40 | 12 | 35 | 34,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3356-12/50 | Φ12(Φ11.95) | 500 | 50 | 15 | 45 | 34,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3356-12/60 | Φ12(Φ11.95) | 500 | 60 | 15 | 55 | 34,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
・D1のカッコ寸法は仕上げ径です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。