掻き下げ
フィンガーバッフル
商品コード | 種類 | D | L | L1 | L2 | L3 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3370-6-2D | 2段 | Φ6 | 250 | 17 | 18 | 8 | 12,700 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3370-6-3D | 3段 | Φ6 | 250 | 17 | 18 | 8 | 15,200 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3370-8-2D | 2段 | Φ8 | 250 | 18 | 20 | 8 | 12,700 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3370-8-3D | 3段 | Φ8 | 250 | 18 | 20 | 8 | 15,200 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3370-12-2D | 2段 | Φ12 | 250 | 19 | 20 | 8 | 12,700 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3370-12-3D | 3段 | Φ12 | 250 | 19 | 20 | 8 | 15,200 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
・温度計ホルダー(コードNo. 3384)または減圧ノズル付温度計ホルダー(コードNo. 3385)と組み合わせて使用します。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。