温度計兼用バッフル
商品コード | D(管) | L | L1 | L2 | T | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3372-6-8T | Φ6 | 250 | 8 | 80 | 3 | 21,600 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3372-6-10T | Φ6 | 250 | 10 | 100 | 3 | 23,300 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3372-6-12T | Φ6 | 250 | 12 | 120 | 5 | 24,700 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3372-8-10T | Φ8 | 250 | 10 | 80 | 3 | 21,600 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3372-8-12T | Φ8 | 250 | 12 | 100 | 5 | 23,300 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3372-8-16T | Φ8 | 250 | 16 | 120 | 7 | 24,700 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3372-12-12T | Φ12 | 250 | 12 | 80 | 5 | 21,600 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3372-12-14T | Φ12 | 250 | 14 | 100 | 5 | 23,300 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3372-12-18T | Φ12 | 250 | 18 | 120 | 7 | 24,700 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。