フルジャケット用四ツ口カバー
商品コード | DN | W | L | A | B | B / 数量 | B / 角度(θ) | C(温度計口) | C / 数量 | C / 角度(θ) | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3002-75-4-4L-0M-9 | 75 | Φ130 | 65 | 24/40 | SQG-14/25 | 2 | 15° | SQG-14/25 | 1 | 15° | 50,000 | 1個 | 42日 | 見積依頼 | 購入する |
3002-100-4-5L-3M0M-9 | 100 | Φ160 | 85 | 29/42 | SQG-19/22 | 2 | 10° | SQG-14/25 | 1 | 0° | 55,300 | 1個 | 42日 | 見積依頼 | 購入する |
3002-120-4-5L-4M3M-9 | 120 | Φ180 | 85 | 29/42 | SQG-24/30 | 2 | 10° | SQG-19/22 | 1 | 0° | 61,400 | 1個 | 42日 | 見積依頼 | 購入する |
3002-150-4-5L-4L-9 | 150 | Φ220 | 90 | 29/42 | SQG-24/40 | 2 | 5° | SQG-24/40 | 1 | 0° | 94,000 | 1個 | 42日 | 見積依頼 | 購入する |
3002-200-4-6L-5L4L-9 | 200 | Φ280 | 135 | 34/45 | SQG-29/42 | 2 | 5° | SQG-24/40 | 1 | 0° | 187,500 | 1個 | 42日 | 見積依頼 | 購入する |
・透明摺りもございます。ご注文の際にはコードNo.末尾に “-5″と記載ください。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。