石英管
石英ガラスは、一般のガラスに比べ、非常に高い純度と物理的な安定性を持っています。そのため、半導体製造装置の容器や炉芯管などの治具類に、また理化学用の器具などに、幅広く利用されています。
商品コード | 内径×外径(mm) | 入数 | |
---|---|---|---|
1900-01 | Φ1×Φ3 | 1個 | 見積依頼 |
1900-02 | Φ2×Φ4 | 1個 | 見積依頼 |
1900-03 | Φ3×Φ5 | 1個 | 見積依頼 |
1900-04 | Φ4×Φ6 | 1個 | 見積依頼 |
1900-05 | Φ5×Φ7 | 1個 | 見積依頼 |
1900-06 | Φ5×Φ8 | 1個 | 見積依頼 |
1900-07 | Φ6×Φ8 | 1個 | 見積依頼 |
1900-08 | Φ6×Φ10 | 1個 | 見積依頼 |
1900-09 | Φ7×Φ9 | 1個 | 見積依頼 |
1900-10 | Φ7×Φ10 | 1個 | 見積依頼 |
1900-11 | Φ8×Φ10 | 1個 | 見積依頼 |
1900-12 | Φ8×Φ12 | 1個 | 見積依頼 |
1900-13 | Φ9×Φ11 | 1個 | 見積依頼 |
1900-14 | Φ9×Φ12 | 1個 | 見積依頼 |
1900-15 | Φ9×Φ13 | 1個 | 見積依頼 |
1900-16 | Φ10×Φ12 | 1個 | 見積依頼 |
1900-17 | Φ10×Φ13 | 1個 | 見積依頼 |
1900-18 | Φ10×Φ15 | 1個 | 見積依頼 |
1900-19 | Φ11×Φ13 | 1個 | 見積依頼 |
1900-20 | Φ12×Φ14 | 1個 | 見積依頼 |
1900-21 | Φ12×Φ15 | 1個 | 見積依頼 |
1900-22 | Φ13×Φ15 | 1個 | 見積依頼 |
1900-23 | Φ13×Φ16 | 1個 | 見積依頼 |
1900-24 | Φ14×Φ16 | 1個 | 見積依頼 |
1900-25 | Φ14×Φ18 | 1個 | 見積依頼 |
1900-26 | Φ14×Φ19 | 1個 | 見積依頼 |
1900-27 | Φ14×Φ20 | 1個 | 見積依頼 |
1900-28 | Φ15×Φ17 | 1個 | 見積依頼 |
1900-29 | Φ15×Φ18 | 1個 | 見積依頼 |
1900-30 | Φ16×Φ18 | 1個 | 見積依頼 |
1900-31 | Φ16×Φ20 | 1個 | 見積依頼 |
1900-32 | Φ17×Φ19 | 1個 | 見積依頼 |
1900-33 | Φ17×Φ20 | 1個 | 見積依頼 |
1900-34 | Φ18×Φ20 | 1個 | 見積依頼 |
1900-35 | Φ18×Φ22 | 1個 | 見積依頼 |
1900-36 | Φ19×Φ23 | 1個 | 見積依頼 |
1900-37 | Φ20×Φ22 | 1個 | 見積依頼 |
1900-38 | Φ20×Φ23 | 1個 | 見積依頼 |
1900-39 | Φ20×Φ25 | 1個 | 見積依頼 |
1900-40 | Φ21×Φ23 | 1個 | 見積依頼 |
1900-41 | Φ21×Φ24 | 1個 | 見積依頼 |
1900-42 | Φ22×Φ25 | 1個 | 見積依頼 |
1900-43 | Φ24×Φ28 | 1個 | 見積依頼 |
1900-44 | Φ25×Φ30 | 1個 | 見積依頼 |
1900-45 | Φ26×Φ28 | 1個 | 見積依頼 |
1900-46 | Φ26×Φ30 | 1個 | 見積依頼 |
1900-47 | Φ28×Φ31 | 1個 | 見積依頼 |
1900-48 | Φ28×Φ32 | 1個 | 見積依頼 |
1900-49 | Φ30×Φ33 | 1個 | 見積依頼 |
1900-50 | Φ30×Φ35 | 1個 | 見積依頼 |
1900-51 | Φ32×Φ36 | 1個 | 見積依頼 |
1900-52 | Φ36×Φ40 | 1個 | 見積依頼 |
・長さ:定尺1200mm、両端切り放し
・価格、出荷予定日はお問い合わせください。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。