ガラスコック ウォーターコネクター仕様
二重管式分留受器
商品コード | 容量 | J1, J2 | D | d | C | L | 目盛間隔 | 数値間隔 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3604-50-3L-W | 50mL | 19/38 | Φ55 | Φ10 | 15/35 | 220 | 2mL毎 | 10mL毎 | 33,800 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3604-100-3L-W | 100mL | 19/38 | Φ60 | Φ10 | 15/35 | 275 | 2mL毎 | 20mL毎 | 37,900 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3604-200-4L-W | 200mL | 24/40 | Φ70 | Φ10 | 15/35 | 305 | 5mL毎 | 50mL毎 | 49,900 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3604-300-4L-W | 300mL | 24/40 | Φ75 | Φ10 | 19/38 | 345 | 5mL毎 | 50mL毎 | 57,800 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3604-500-4L-W | 500mL | 24/40 | Φ90 | Φ10 | 19/38 | 350 | 10mL毎 | 100mL毎 | 62,600 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3604-1000-4L-W | 1000mL | 24/40 | Φ120 | Φ10 | 19/38 | 360 | 20mL毎 | 200mL毎 | 91,400 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
・透明摺りもございます(コック部除く)。ご注文の際にはコードNo. 末尾に”-5″と記載ください。
・目盛り無しもございます。お問い合わせください。
・媒体を流すことで試料の温度調整が可能です。
・L寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。