流量調整ニードルバルブ SM型・SML型
商品コード | 型式 | 枝管外径 | オリフィス | 最大流量(空気) | 最大流量(水) | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-11-01 | SM-1 | 6mm | 1.5mm | 15L/min | 0.6L/min | 24,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
03-12-01 | SML-1 | 6mm | 1.5mm | 15L/min | 0.6L/min | 24,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
03-11-02 | SM-2 | 8mm | 3.0mm | 50L/min | 2.0L/min | 25,800 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
03-12-02 | SML-2 | 8mm | 3.0mm | 50L/min | 2.0L/min | 25,800 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
03-11-03 | SM-3 | 10mm | 4.3mm | 100L/min | 4.0L/min | 27,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
03-12-03 | SML-3 | 10mm | 4.3mm | 100L/min | 4.0L/min | 27,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
03-11-04 | SM-4 | 12mm | 5.5mm | 150L/min | 7.0L/min | 32,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
03-12-04 | SML-4 | 12mm | 5.5mm | 150L/min | 7.0L/min | 32,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
03-11-05 | SM-5 | 15mm | 7.0mm | 230L/min | 10.0L/min | 38,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
03-12-05 | SML-5 | 15mm | 7.0mm | 230L/min | 10.0L/min | 38,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
・画像のOリング材質は標準仕様のものです。特注品として、オールFKM、オールPTFE仕様がございますので、下記のようにご指定ください。なお、価格は変わりません。
■オールFKM Oリング仕様:型式の最後に(-V)を付けてください。【例】SML-1-V
■オールPTFE Oリング仕様:型式の最後に(-T)を付けてください。【例】SM-2-T
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。