ガラスコック
ウィットマー分留受器
商品コード | 容量 | J1, J2 | C1 | C2 | L | D | d | 目盛間隔 | 数値間隔 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3670-50-3L | 50mL | 19/38 | 15/35 | 15/35 | 185 | Φ32 | Φ8 | 2mL毎 | 10mL毎 | 42,000 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3670-100-3L | 100mL | 19/38 | 15/35 | 15/35 | 240 | Φ36 | Φ8 | 2mL毎 | 20mL毎 | 47,200 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3670-200-4L | 200mL | 24/40 | 19/38 | 15/35 | 265 | Φ45 | Φ8 | 5mL毎 | 50mL毎 | 55,200 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3670-300-4L | 300mL | 24/40 | 19/38 | 15/35 | 305 | Φ50 | Φ8 | 5mL毎 | 50mL毎 | 63,500 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3670-500-4L | 500mL | 24/40 | 19/38 | 15/35 | 310 | Φ65 | Φ8 | 5mL毎 | 100mL毎 | 69,000 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
・透明摺りもございます(コック部除く)。ご注文の際にはコードNo. 末尾に”-5″と記載ください。
・目盛り無しもございます。お問い合わせください。
・減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
・L寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。