ガラスコック
スキーブ形分液ロート
商品コード | 容量 | L1 | L2 | d | J1 | C | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3708-30 | 30mL | 150 | 40 | Φ8 | 15/25 | 12/30 | 8,900 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3708-50 | 50mL | 170 | 50 | Φ8 | 19/22 | 12/30 | 8,600 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3708-100 | 100mL | 200 | 50 | Φ10 | 19/22 | 15/35 | 9,500 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3708-200 | 200mL | 240 | 50 | Φ10 | 24/30 | 15/35 | 10,900 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3708-300 | 300mL | 275 | 70 | Φ10 | 24/30 | 15/35 | 11,900 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3708-500 | 500mL | 300 | 70 | Φ12 | 29/32 | 19/38 | 14,400 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3708-1000 | 1000mL | 360 | 80 | Φ15 | 29/32 | 19/38 | 20,700 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3708-2000 | 2000mL | 415 | 80 | Φ16 | 34/45 | 24/45 | 38,700 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3708-3000 | 3000mL | 470 | 100 | Φ18 | 34/45 | 29/55 | 75,900 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
・透明摺りもございます(コック部除く)。ご注文の際にはコードNo.末尾に”-5″と記載ください。
・2種類の溶媒に対する溶解度の差を利用して混合物を分離(抽出)する際に使用します。
・L寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。