ガラスコック
スキーブ形摺付分液ロート
商品コード | 容量 | L | J1 | J2 | C | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3720-30-3L | 30mL | 135 | 19/38 | 15/25 | 12/30 | 14,700 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3720-50-3L | 50mL | 150 | 19/38 | 19/22 | 15/35 | 14,400 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3720-100-3L | 100mL | 175 | 19/38 | 19/22 | 15/35 | 16,400 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3720-200-3L | 200mL | 215 | 19/38 | 24/30 | 15/35 | 18,000 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3720-300-4L | 300mL | 240 | 24/40 | 24/30 | 19/38 | 21,300 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3720-500-4L | 500mL | 265 | 24/40 | 29/32 | 19/38 | 27,600 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3720-1000-4L | 1000mL | 315 | 24/40 | 29/32 | 19/38 | 34,500 | 1個 | 15日 | 見積依頼 | 購入する |
・透明摺りもございます(コック部除く)。ご注文の際にはコードNo.末尾に”-5″と記載ください。
・2種類の溶媒に対する溶解度の差を利用して混合物を分離(抽出)する際に使用します。
・L寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。