PTFEコック
円筒形滴下ロート
商品コード | 容量 | L | L1 | D | d | J1 | C | 目盛間隔 | 数値間隔 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3730-30 | 30mL | 230 | 100 | Φ28 | Φ8 | 15/25 | 13 | 1mL毎 | 10mL毎 | 19,100 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3730-50 | 50mL | 250 | 100 | Φ32 | Φ8 | 19/22 | 13 | 2mL毎 | 10mL毎 | 19,100 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3730-100 | 100mL | 305 | 100 | Φ36 | Φ10 | 19/22 | 16 | 2mL毎 | 20mL毎 | 21,600 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3730-200 | 200mL | 325 | 100 | Φ45 | Φ10 | 24/30 | 16 | 2mL毎 | 50mL毎 | 26,800 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3730-300 | 300mL | 365 | 100 | Φ50 | Φ10 | 24/30 | 16 | 5mL毎 | 50mL毎 | 35,100 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3730-500 | 500mL | 370 | 100 | Φ65 | Φ12 | 29/32 | 18 | 5mL毎 | 100mL毎 | 40,100 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3730-1000 | 1000mL | 410 | 100 | Φ90 | Φ15 | 29/32 | 20 | 20mL毎 | 200mL毎 | 59,400 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
・透明摺りもございます。ご注文の際にはコードNo.末尾に”-5″と記載ください。
・L寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。