ガラスコック
セミ・ミクロ 平衡形滴下ロート
商品コード | 容量 | J1, J2 | L | D | C | 目盛間隔 | 数値間隔 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3744-10-1M | 10mL | 15/20 | 145 | Φ19 | 12/30 | 0.5mL毎 | 2mL毎 | 30,400 | 1個 | 15日 | 見積依頼 | 購入する |
3744-15-1M | 15mL | 15/20 | 155 | Φ20 | 12/30 | 0.5mL毎 | 5mL毎 | 30,400 | 1個 | 15日 | 見積依頼 | 購入する |
3744-20-1M | 20mL | 15/20 | 135 | Φ28 | 12/30 | 1mL毎 | 10mL毎 | 30,400 | 1個 | 15日 | 見積依頼 | 購入する |
3744-25-1M | 25mL | 15/20 | 145 | Φ28 | 12/30 | 1mL毎 | 10mL毎 | 30,400 | 1個 | 15日 | 見積依頼 | 購入する |
3744-30-1M | 30mL | 15/20 | 155 | Φ28 | 12/30 | 1mL毎 | 10mL毎 | 30,400 | 1個 | 15日 | 見積依頼 | 購入する |
・透明摺りもございます(コック部除く)。ご注文の際にはコードNo. 末尾に”-5″と記載ください。
・L寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。