ニードルバルブ
平衡形滴下ロート(PTFEコック付)
商品コード | 容量 | L | D | J1 | J2 | C | 目盛間隔 | 数値間隔 | 適応反応容器 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751-30-0M-9 | 30mL | 160 | Φ30 | SQG-14/25 | SQG-14/25 | 13 | 1mL毎 | 10mL毎 | 300mL | 53,200 | 1個 | 15日 | 見積依頼 | 購入する |
3751-50-3M-9 | 50mL | 170 | Φ36 | SQG-19/22 | SQG-19/22 | 13 | 2mL毎 | 10mL毎 | 500mL | 54,800 | 1個 | 15日 | 見積依頼 | 購入する |
3751-100-3M-9 | 100mL | 175 | Φ45 | SQG-19/22 | SQG-19/22 | 13 | 2mL毎 | 20mL毎 | 1000mL | 57,500 | 1個 | 15日 | 見積依頼 | 購入する |
3751-200-4M-9 | 200mL | 195 | Φ65 | SQG-24/30 | SQG-24/30 | 16 | 5mL毎 | 50mL毎 | 2000mL | 65,400 | 1個 | 15日 | 見積依頼 | 購入する |
3751-300-4L-9 | 300mL | 220 | Φ70 | SQG-24/40 | SQG-24/30 | 16 | 5mL毎 | 50mL毎 | 3000mL | 75,000 | 1個 | 15日 | 見積依頼 | 購入する |
3751-500-5L-9 | 500mL | 240 | Φ80 | SQG-29/42 | SQG-24/30 | 16 | 10mL毎 | 100mL毎 | 6000mL | 82,400 | 1個 | 15日 | 見積依頼 | 購入する |
・キャップ・クリップ・Oリング・上部栓(J2)各1個は付属しています。
・J1のキャップ(コードNo.2044)・クリップ(コードNo.2046)・Oリング(コードNo.9202)は含みません。
・透明摺りもございます。ご注文の際にはコードNo. 末尾に”-5″と記載ください。
・ニードルバルブ芯棒の詳細はコードNo.2228 流量調整用ニードルバルブ 芯棒セット をご覧ください。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。