ジョイント付クロマトカラム
商品コード | D(内径) | L | J | L1 | d | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801-10/300-3L | Φ10 | 300 | 19/38 | 50 | Φ6 | 8,400 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3801-10/500-3L | Φ10 | 500 | 19/38 | 50 | Φ6 | 8,600 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3801-15/300-3L | Φ15 | 300 | 19/38 | 50 | Φ6 | 8,600 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3801-15/500-3L | Φ15 | 500 | 19/38 | 50 | Φ6 | 9,100 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3801-20/300-4L | Φ20 | 300 | 24/40 | 50 | Φ8 | 9,800 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3801-20/500-4L | Φ20 | 500 | 24/40 | 50 | Φ8 | 10,300 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3801-30/300-4L | Φ30 | 300 | 24/40 | 60 | Φ8 | 10,800 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3801-30/500-4L | Φ30 | 500 | 24/40 | 60 | Φ8 | 12,000 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3801-40/300-5L | Φ40 | 300 | 29/42 | 60 | Φ10 | 15,100 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3801-40/500-5L | Φ40 | 500 | 29/42 | 60 | Φ10 | 16,300 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3801-50/300-5L | Φ50 | 300 | 29/42 | 70 | Φ10 | 16,800 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3801-50/500-5L | Φ50 | 500 | 29/42 | 70 | Φ10 | 18,500 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
・透明摺りもございます。ご注文の際にはコードNo.末尾に”-5″と記載ください。
・管内径と長さのご指定にて特注製作可能です。
・L1 寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。