PTFEコック
コック付クロマトカラム
商品コード | D(内径) | L | L1 | C | d | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3808-10/300 | Φ10 | 300 | 40 | 13 | Φ8 | 11,500 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-10/600 | Φ10 | 600 | 40 | 13 | Φ8 | 11,800 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-10/1000 | Φ10 | 1000 | 40 | 13 | Φ8 | 12,000 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-10/1400 | Φ10 | 1400 | 40 | 13 | Φ8 | 12,500 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-15/300 | Φ15 | 300 | 40 | 13 | Φ8 | 11,800 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-15/600 | Φ15 | 600 | 40 | 13 | Φ8 | 12,200 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-15/1000 | Φ15 | 1000 | 40 | 13 | Φ8 | 12,500 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-15/1400 | Φ15 | 1400 | 40 | 13 | Φ8 | 12,700 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-20/300 | Φ20 | 300 | 45 | 16 | Φ8 | 12,200 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-20/600 | Φ20 | 600 | 45 | 16 | Φ8 | 12,700 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-20/1000 | Φ20 | 1000 | 45 | 16 | Φ8 | 13,000 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-20/1400 | Φ20 | 1400 | 45 | 16 | Φ8 | 13,200 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-30/300 | Φ30 | 300 | 45 | 16 | Φ8 | 13,200 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-30/600 | Φ30 | 600 | 45 | 16 | Φ8 | 14,400 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-30/1000 | Φ30 | 1000 | 45 | 16 | Φ8 | 15,600 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-30/1400 | Φ30 | 1400 | 45 | 16 | Φ8 | 16,800 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-40/300 | Φ40 | 300 | 45 | 16 | Φ10 | 15,100 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-40/600 | Φ40 | 600 | 45 | 16 | Φ10 | 16,300 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-40/1000 | Φ40 | 1000 | 45 | 16 | Φ10 | 17,500 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-40/1400 | Φ40 | 1400 | 45 | 16 | Φ10 | 18,700 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-50/300 | Φ50 | 300 | 45 | 16 | Φ10 | 16,800 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-50/600 | Φ50 | 600 | 45 | 16 | Φ10 | 18,500 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-50/1000 | Φ50 | 1000 | 45 | 16 | Φ10 | 20,200 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-50/1400 | Φ50 | 1400 | 45 | 16 | Φ10 | 21,800 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-60/600 | Φ60 | 600 | 60 | 18 | Φ12 | 24,000 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-60/1000 | Φ60 | 1000 | 60 | 18 | Φ12 | 26,400 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-60/1400 | Φ60 | 1400 | 60 | 18 | Φ12 | 28,800 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-70/600 | Φ70 | 600 | 60 | 18 | Φ12 | 28,800 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-70/1000 | Φ70 | 1000 | 60 | 18 | Φ12 | 31,200 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-70/1400 | Φ70 | 1400 | 60 | 18 | Φ12 | 33,600 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-80/600 | Φ80 | 600 | 60 | 18 | Φ12 | 33,600 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-80/1000 | Φ80 | 1000 | 60 | 18 | Φ12 | 37,200 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-80/1400 | Φ80 | 1400 | 60 | 18 | Φ12 | 40,800 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-90/600 | Φ90 | 600 | 60 | 18 | Φ12 | 39,600 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-90/1000 | Φ90 | 1000 | 60 | 18 | Φ12 | 43,200 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-90/1400 | Φ90 | 1400 | 60 | 18 | Φ12 | 46,800 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-100/600 | Φ100 | 600 | 60 | 18 | Φ12 | 45,600 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-100/1000 | Φ100 | 1000 | 60 | 18 | Φ12 | 50,400 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-100/1400 | Φ100 | 1400 | 60 | 18 | Φ12 | 55,200 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-120/600 | Φ120 | 600 | 60 | 20 | Φ15 | 75,400 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-120/1000 | Φ120 | 1000 | 60 | 20 | Φ15 | 82,600 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-120/1400 | Φ120 | 1400 | 60 | 20 | Φ15 | 89,800 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-130/600 | Φ130 | 600 | 60 | 20 | Φ15 | 77,800 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-130/1000 | Φ130 | 1000 | 60 | 20 | Φ15 | 83,800 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-130/1400 | Φ130 | 1400 | 60 | 20 | Φ15 | 89,800 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-150/600 | Φ150 | 600 | 60 | 20 | Φ15 | 88,600 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-150/1000 | Φ150 | 1000 | 60 | 20 | Φ15 | 95,800 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
3808-150/1400 | Φ150 | 1400 | 60 | 20 | Φ15 | 103,000 | 1個 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
・AGIの液体クロマトカラムは、分析化学・生化学・環境・医薬・食品分野において、分析・分離・精製・吸着の他、幅広い分野にご使用できるようにオリジナルの規格にて対応させていただきます。
・管内径と長さのご指定にて特注製作可能です。
・全て受注生産になります。
・L1 寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。