ろ過板付きガス噴射管 円筒形
商品コード | D | H | d | L | 細孔 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3908-10/1 | Φ10 | Φ20 | Φ7 | 250 | 粗目 | 8,400 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3908-10/2 | Φ10 | Φ20 | Φ7 | 250 | 並目 | 8,400 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3908-10/3 | Φ10 | Φ20 | Φ7 | 250 | 細目 | 8,400 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3908-10/4 | Φ10 | Φ20 | Φ7 | 250 | 極細目 | 9,200 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3908-12/1 | Φ12 | Φ20 | Φ8 | 250 | 粗目 | 9,600 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3908-12/2 | Φ12 | Φ20 | Φ8 | 250 | 並目 | 9,600 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3908-12/3 | Φ12 | Φ20 | Φ8 | 250 | 細目 | 9,600 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3908-12/4 | Φ12 | Φ20 | Φ8 | 250 | 極細目 | 10,600 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3908-15/1 | Φ15 | Φ23 | Φ9 | 250 | 粗目 | 10,300 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3908-15/2 | Φ15 | Φ23 | Φ9 | 250 | 並目 | 10,300 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3908-15/3 | Φ15 | Φ23 | Φ9 | 250 | 細目 | 10,300 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3908-15/4 | Φ15 | Φ23 | Φ9 | 250 | 極細目 | 11,400 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3908-20/1 | Φ20 | Φ30 | Φ10 | 250 | 粗目 | 14,400 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3908-20/2 | Φ20 | Φ30 | Φ10 | 250 | 並目 | 14,400 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3908-20/3 | Φ20 | Φ30 | Φ10 | 250 | 細目 | 14,400 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3908-20/4 | Φ20 | Φ30 | Φ10 | 250 | 極細目 | 15,800 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3908-25/1 | Φ25 | Φ30 | Φ12 | 250 | 粗目 | 18,700 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3908-25/2 | Φ25 | Φ30 | Φ12 | 250 | 並目 | 18,700 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3908-25/3 | Φ25 | Φ30 | Φ12 | 250 | 細目 | 18,700 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
3908-25/4 | Φ25 | Φ30 | Φ12 | 250 | 極細目 | 20,400 | 1個 | 5日 | 見積依頼 | 購入する |
・ジョイント付仕様も製作いたします。お問い合わせください。
・管とチューブの接続部を、抜け漏れを防ぐラボチューブ仕様にできます。※1
・管の長さ(L)の変更は短縮のみ可能です(延長は不可)。※2
※1 特注対応にて承ります。ただし管径(d)16は対象外です。
※2 特注対応にて承ります。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。