ガラスろ過器 るつぼ形
商品コード | 容量 | ガラスフィルター | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | 細孔 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3910-1G/1 | 30ml | Φ30 | Φ35 | Φ28 | 62 | 45 | 10 | 粗目 | 3,500 | 1個 | 6日 | 見積依頼 | 購入する |
3910-1G/2 | 30ml | Φ30 | Φ35 | Φ28 | 62 | 45 | 10 | 並目 | 3,500 | 1個 | 6日 | 見積依頼 | 購入する |
3910-1G/3 | 30ml | Φ30 | Φ35 | Φ28 | 62 | 45 | 10 | 細目 | 3,500 | 1個 | 6日 | 見積依頼 | 購入する |
3910-1G/4 | 30ml | Φ30 | Φ35 | Φ28 | 62 | 45 | 10 | 極細目 | 3,700 | 1個 | 6日 | 見積依頼 | 購入する |
3910-2G/1 | 50ml | Φ40 | Φ45 | Φ33 | 70 | 53 | 11 | 粗目 | 4,100 | 1個 | 6日 | 見積依頼 | 購入する |
3910-2G/2 | 50ml | Φ40 | Φ45 | Φ33 | 70 | 53 | 11 | 並目 | 4,100 | 1個 | 6日 | 見積依頼 | 購入する |
3910-2G/3 | 50ml | Φ40 | Φ45 | Φ33 | 70 | 53 | 11 | 細目 | 4,100 | 1個 | 6日 | 見積依頼 | 購入する |
3910-2G/4 | 50ml | Φ40 | Φ45 | Φ33 | 70 | 53 | 11 | 極細目 | 4,300 | 1個 | 6日 | 見積依頼 | 購入する |
・L寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。