ガラスコック
ブフナー形・ろ過器(コック付)
商品コード | 容量 | DN | d | L | C | 細孔 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3922-3G/1 | 30mL | 30 | Φ8 | 155 | 15/35 | 粗目 | 18,000 | 1個 | 8日 | 見積依頼 | 購入する |
3922-3G/2 | 30mL | 30 | Φ8 | 155 | 15/35 | 並目 | 18,000 | 1個 | 8日 | 見積依頼 | 購入する |
3922-3G/3 | 30mL | 30 | Φ8 | 155 | 15/35 | 細目 | 18,000 | 1個 | 8日 | 見積依頼 | 購入する |
3922-3G/4 | 30mL | 30 | Φ8 | 155 | 15/35 | 極細目 | 18,700 | 1個 | 8日 | 見積依頼 | 購入する |
3922-11G/1 | 60mL | 40 | Φ8 | 170 | 15/35 | 粗目 | 19,800 | 1個 | 8日 | 見積依頼 | 購入する |
3922-11G/2 | 60mL | 40 | Φ8 | 170 | 15/35 | 並目 | 19,800 | 1個 | 8日 | 見積依頼 | 購入する |
3922-11G/3 | 60mL | 40 | Φ8 | 170 | 15/35 | 細目 | 19,800 | 1個 | 8日 | 見積依頼 | 購入する |
3922-11G/4 | 60mL | 40 | Φ8 | 170 | 15/35 | 極細目 | 20,500 | 1個 | 8日 | 見積依頼 | 購入する |
3922-17G/1 | 150mL | 65 | Φ8 | 190 | 15/35 | 粗目 | 25,200 | 1個 | 8日 | 見積依頼 | 購入する |
3922-17G/2 | 150mL | 65 | Φ8 | 190 | 15/35 | 並目 | 25,200 | 1個 | 8日 | 見積依頼 | 購入する |
3922-17G/3 | 150mL | 65 | Φ8 | 190 | 15/35 | 細目 | 25,200 | 1個 | 8日 | 見積依頼 | 購入する |
3922-17G/4 | 150mL | 65 | Φ8 | 190 | 15/35 | 極細目 | 26,600 | 1個 | 8日 | 見積依頼 | 購入する |
3922-25G/1 | 500mL | 90 | Φ10 | 250 | 19/38 | 粗目 | 41,400 | 1個 | 10日 | 見積依頼 | 購入する |
3922-25G/2 | 500mL | 90 | Φ10 | 250 | 19/38 | 並目 | 41,400 | 1個 | 10日 | 見積依頼 | 購入する |
3922-25G/3 | 500mL | 90 | Φ10 | 250 | 19/38 | 細目 | 41,400 | 1個 | 10日 | 見積依頼 | 購入する |
3922-25G/4 | 500mL | 90 | Φ10 | 250 | 19/38 | 極細目 | 44,300 | 1個 | 10日 | 見積依頼 | 購入する |
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。