大型ブフナーロート
商品コード | 容量 | フィルター径 | D1 | d | L | L1 | L2 | 細孔 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3940-1500/1 | 1500mL | Φ110 | Φ120 | Φ24 | 290 | 150 | 140 | 粗目 | 120,900 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3940-1500/2 | 1500mL | Φ110 | Φ120 | Φ24 | 290 | 150 | 140 | 並目 | 120,900 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3940-1500/3 | 1500mL | Φ110 | Φ120 | Φ24 | 290 | 150 | 140 | 細目 | 120,900 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3940-1500/4 | 1500mL | Φ110 | Φ120 | Φ24 | 290 | 150 | 140 | 極細目 | 125,400 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3940-2000/1 | 2000mL | Φ120 | Φ130 | Φ24 | 310 | 170 | 140 | 粗目 | 143,300 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3940-2000/2 | 2000mL | Φ120 | Φ130 | Φ24 | 310 | 170 | 140 | 並目 | 143,300 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3940-2000/3 | 2000mL | Φ120 | Φ130 | Φ24 | 310 | 170 | 140 | 細目 | 143,300 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3940-2000/4 | 2000mL | Φ120 | Φ130 | Φ24 | 310 | 170 | 140 | 極細目 | 149,900 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3940-2500/1 | 2500mL | Φ130 | Φ140 | Φ28 | 330 | 185 | 145 | 粗目 | 178,900 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3940-2500/2 | 2500mL | Φ130 | Φ140 | Φ28 | 330 | 185 | 145 | 並目 | 178,900 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3940-2500/3 | 2500mL | Φ130 | Φ140 | Φ28 | 330 | 185 | 145 | 細目 | 178,900 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3940-2500/4 | 2500mL | Φ130 | Φ140 | Φ28 | 330 | 185 | 145 | 極細目 | 190,000 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3940-3000/1 | 3000mL | Φ140 | Φ150 | Φ28 | 350 | 190 | 160 | 粗目 | 268,300 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3940-3000/2 | 3000mL | Φ140 | Φ150 | Φ28 | 350 | 190 | 160 | 並目 | 268,300 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3940-3000/3 | 3000mL | Φ140 | Φ150 | Φ28 | 350 | 190 | 160 | 細目 | 268,300 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3940-3000/4 | 3000mL | Φ140 | Φ150 | Φ28 | 350 | 190 | 160 | 極細目 | 286,400 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3940-4000/1 | 4000mL | Φ160 | Φ170 | Φ28 | 370 | 190 | 180 | 粗目 | 357,700 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3940-4000/2 | 4000mL | Φ160 | Φ170 | Φ28 | 370 | 190 | 180 | 並目 | 357,700 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3940-4000/3 | 4000mL | Φ160 | Φ170 | Φ28 | 370 | 190 | 180 | 細目 | 357,700 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3940-4000/4 | 4000mL | Φ160 | Φ170 | Φ28 | 370 | 190 | 180 | 極細目 | 380,100 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3940-5000/1 | 5000mL | Φ180 | Φ190 | Φ28 | 390 | 200 | 190 | 粗目 | 536,600 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3940-5000/2 | 5000mL | Φ180 | Φ190 | Φ28 | 390 | 200 | 190 | 並目 | 536,600 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3940-5000/3 | 5000mL | Φ180 | Φ190 | Φ28 | 390 | 200 | 190 | 細目 | 536,600 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
3940-5000/4 | 5000mL | Φ180 | Φ190 | Φ28 | 390 | 200 | 190 | 極細目 | 581,300 | 1個 | 35日 | 見積依頼 | 購入する |
・減圧ろ過にご利用いただけます。
・ガラスフィルターが破損した際に、フィルターが落下しない設計に基づき製作されています。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。